| # | Team | Spiele | Sätze | Ballpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Warnemünde 3 | 12 | 35:9 | 1053:799 |
| 2 | SC Neubrandenburg | 12 | 33:12 | 1026:791 |
| 3 | VC Greifswald 2 | 10 | 27:15 | 925:783 |
| 4 | SV Warnemünde 4 | 12 | 27:21 | 1056:1012 |
| 5 | TSV Gägelow | 12 | 24:18 | 944:892 |
| 6 | SV Hafen Rostock | 12 | 25:24 | 1004:1056 |
| 7 | VC Greifswald 3 | 10 | 20:22 | 885:915 |
| 8 | PSV Neustrelitz | 12 | 16:27 | 812:990 |
| 9 | Güstrower SC 09 | 12 | 16:26 | 873:933 |
| 10 | MSV Pampow 2 | 12 | 13:29 | 865:969 |
| 11 | VC Greifswald 1 | 10 | 14:21 | 744:782 |
| 12 | MSV Pampow 3 | 12 | 8:34 | 752:1017 |
| # | Team | Spiele | Sätze | Ballpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Warnemünde 3 | 12 | 35:9 | 1053:799 |
| 2 | SC Neubrandenburg | 12 | 33:12 | 1026:791 |
| 3 | VC Greifswald 2 | 10 | 27:15 | 925:783 |
| 4 | SV Warnemünde 4 | 12 | 27:21 | 1056:1012 |
| 5 | TSV Gägelow | 12 | 24:18 | 944:892 |
| 6 | SV Hafen Rostock | 12 | 25:24 | 1004:1056 |
| 7 | VC Greifswald 3 | 10 | 20:22 | 885:915 |
| 8 | PSV Neustrelitz | 12 | 16:27 | 812:990 |
| 9 | Güstrower SC 09 | 12 | 16:26 | 873:933 |
| 10 | MSV Pampow 2 | 12 | 13:29 | 865:969 |
| 11 | VC Greifswald 1 | 10 | 14:21 | 744:782 |
| 12 | MSV Pampow 3 | 12 | 8:34 | 752:1017 |
| # | Team | Spiele | Sätze | Ballpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Sanitz 2 | 15 | 45:6 | 1264:911 |
| 2 | Eintracht Zinnowitz | 15 | 36:14 | 1148:840 |
| 3 | SKV Müritz 2 | 15 | 29:27 | 1268:1059 |
| 4 | HSV Neubrandenburg 3 | 15 | 20:37 | 1116:1362 |
| 5 | JSV Grimmen | 15 | 18:35 | 952:1197 |
| 6 | VC Sanitz 3 | 15 | 12:41 | 900:1279 |
| # | Team | Spiele | Sätze | Ballpunkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Güstrower SC 09 | 16 | 45:12 | 1348:1060 |
| 2 | SV Warnemünde 5 | 16 | 42:14 | 1317:1053 |
| 3 | Bad Doberaner SV 90 | 16 | 38:20 | 1350:1163 |
| 4 | Schwaaner SV | 16 | 35:20 | 1215:1082 |
| 5 | HSG Uni Rostock | 16 | 33:22 | 1245:1073 |
| 6 | 1. VC Parchim 2 | 16 | 25:31 | 1153:1182 |
| 7 | SG Klützer LadyBulls / VSC Boltenhagen 1 | 16 | 15:39 | 1026:1228 |
| 8 | Kühlungsborner VV 95 | 16 | 12:40 | 981:1196 |
| 9 | MSV Pampow 4 | 16 | 1:48 | 623:1221 |



























































